Becky Singleton

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 93 $856,059 101
Jacksonville 012-san Jose 158 $380,594 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 156 $510,707 89
Jacksonville 014-mandarin 189 $674,811 76
Jacksonville 015-bartram 82 $354,402 87
Jacksonville 021-st Nicholas Area 94 $376,040 130
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 188 $291,681 114
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 196 $305,453 102
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 211 $367,798 102
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 99 $597,306 85
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 151 $802,923 108
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 165 $777,315 86
Jacksonville 028-bayard 93 $648,651 96
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $586,186 85
Jacksonville 031-riverside 70 $601,104 111
Jacksonville 032-avondale 104 $617,344 96
Jacksonville 033-ortega-venetia 47 $851,968 136
Jacksonville 041-arlington 250 $374,213 97
Jacksonville 042-ft Caroline 117 $465,155 75
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 74 $776,889 86
Jacksonville 051-murray Hill 95 $303,864 105
Jacksonville 052-lakeshore 83 $275,564 100
Jacksonville 053-hyde Grove Area 75 $239,884 111
Jacksonville 054-cedar Hills 46 $219,380 77
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 27 $384,318 77
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 152 $294,903 116
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 79 $309,377 89
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 111 $430,278 103
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 145 $288,028 92
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 69 $310,729 100
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 82 $415,706 116
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 129 $425,093 87
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 108 $303,262 90
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 144 $195,668 98
Jacksonville 072-springfield 58 $480,788 97
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 54 $438,300 126
Jacksonville 074-paxon 184 $184,372 128
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 540 $181,221 135
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 66 $263,941 131
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 280 $394,704 109
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 59 $417,479 165
Jacksonville 091-garden City-airport 377 $332,477 109
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 247 $457,691 133
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 47 $584,647 151
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 161 $621,063 117
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 55
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $402,780 62
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $997,400 59
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 144
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 15
Jacksonville 241-north Beach 28 $307,943 71
Jacksonville 242-mayport 10 $360,680 110
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 18 $796,478 55
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 104
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 125
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 51
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 291
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 58
Jacksonville 99 - Other 6 $319,650 83
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $337,662 49
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $386,333 62
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 180
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 78
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 283
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 36 $495,599 71
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $437,980 169
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 12
Jacksonville Jacksonville 217 $432,928 108
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 139
Jacksonville Other 25 $244,860 166
Jacksonville Out Of Area 7 $218,400 29

Login to My Homefinder